域名
| 产品 | 价格 | 备注 |
| .com英文国际域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .net英文国际域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .org英文国际域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .cn英文国内域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .com.cn英文国内域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .net.cn英文国内域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .org.cn英文国内域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .biz英文国际域名 | ¥400.00元/2年 |
|
| .mobi 手机域名 | ¥180.00元/1年 |
|
| .cc国际域名 | ¥300.00元/1年 |
|
| .net中文域名 | ¥280.00元/1年 |
|
| .中国中文域名 | ¥280.00元/1年 |
|
| .公司 中文域名 | ¥280.00元/1年 |
|
| .eu 欧盟域名 | ¥200.00元/1年 |
|
| .网络 中文域名 | ¥280.00元/1年 |
|
| .com中文域名 | ¥280.00元/1年 |
|
| .es西班牙域名 | ¥300.00元/1年 |
|
| .asia亚洲域名 | ¥150.00元/1年 |
|
| .co.at奥地利域名 | ¥230.00元/1年 |
|
| .or.at奥地利域名 | ¥230.00元/1年 |
|
| 共92 列出1-20 1 2 3 4 5 >> | ||
主机
| 产品 | 价格 | 备注 |
| 美国1G纯空间 | ¥1800.00元/1年 |
|
| 电信商务C型 | ¥800.00元/1年 |
|
| 香港2G纯空间 | ¥2200.00元/1年 |
|
| 香港1G纯空间 | ¥1800.00元/1年 |
|
| 美国2G纯空间 | ¥2200.00元/1年 |
|
| 美国3G纯空间 | ¥3000.00元/1年 |
|
| 电信集团B型 | ¥1600.00元/1年 |
|
| 电信商务A型-MAIL | ¥400.00元/1年 |
|
| 电信商务B型-MAIL | ¥600.00元/1年 |
|
| 电信商务C型-MAIL | ¥800.00元/1年 |
|
| 电信集团A型-MAIL | ¥1100.00元/1年 |
|
| 香港集团B型 | ¥2480.00元/1年 |
|
| 电信集团A型 | ¥1100.00元/1年 |
|
| 电信商务B型 | ¥600.00元/1年 |
|
| 电信商务A型 | ¥400.00元/1年 |
|
| 美国经济1型 | ¥600.00元/1年 |
|
| 美国经济2型 | ¥1000.00元/1年 |
|
| 美国经济3型 | ¥1400.00元/1年 |
|
| 美国特惠型 | ¥300.00元/1年 |
|
| 香港特惠型 | ¥300.00元/1年 |
|
| 共54 列出1-20 1 2 3 >> | ||
邮局
| 产品 | 价格 | 备注 |
| M10 | ¥350.00元/1年 |
|
数据库
| 产品 | 价格 | 备注 |
| 中国MYSQL50 | ¥180.00元/1年 |
|
| 美国MYSQL20 | ¥130.00元/1年 |
|
| 香港MSSQL20 | ¥180.00元/1年 |
|
| 中国MSSQL20 | ¥150.00元/1年 |
|
| 中国MSSQL50 | ¥350.00元/1年 |
|
| 中国MSSQL100 | ¥650.00元/1年 |
|
| 中国MSSQL200 | ¥1000.00元/1年 |
|
| 中国MYSQL20 | ¥100.00元/1年 |
|
| 香港MSSQL50 | ¥450.00元/1年 |
|
| 香港MSSQL100 | ¥800.00元/1年 |
|
| 美国MYSQL100 | ¥550.00元/1年 |
|
| 香港MYSQL20 | ¥120.00元/1年 |
|
| 香港MYSQL50 | ¥260.00元/1年 |
|
| 香港MYSQL100 | ¥420.00元/1年 |
|
| 中国MYSQL100 | ¥280.00元/1年 |
|
| 中国MYSQL200 | ¥560.00元/1年 |
|
| 美国MYSQL200 | ¥1000.00元/1年 |
|
| 美国MYSQL50 | ¥300.00元/1年 |
|
| 香港MSSQL200 | ¥1200.00元/1年 |
|
| 香港MYSQL200 | ¥800.00元/1年 |
|
| 共24 列出1-20 1 2 >> | ||
服务器托管
服务器租用
VPS服务器
| 产品 | 价格 | 备注 |
| HK-VPS0803 | ¥650.00元/1月 |
|
| HK-VPS0804 | ¥760.00元/1月 |
|
| HK-VPS0802 | ¥480.00元/1月 |
|
| HK-VPS0801 | ¥350.00元/1月 |
|
VIP服务
| 产品 | 价格 | 备注 |
| VIP服务 | ¥200.00元/1年 |
|
3721产品与通用网址
| 产品 | 价格 | 备注 |
| 通用网址(普通通用网址) | ¥1000.00元/1年 |
|
国别域名
| 产品 | 价格 | 备注 |
| .com.hk香港域名 | ¥350.00元/1年 |
|
| .hk香港域名 | ¥350.00元/1年 |
|
| .com国际域名 | ¥150.00元/1年 |
|
| .net国际域名 | ¥80.00元/1年 |
|
| .biz商业域名 | ¥90.00元/1年 |
|
| ca 加拿大域名 | ¥250.00元/1年 |
|
| .name个人域名 | ¥100.00元/1年 |
|
| .travel旅游行业域名 | ¥1000.00元/1年 |
|
| .jobs 招聘行业域名 | ¥1600.00元/1年 |
|
| .aero 航空业域名 | ¥1100.00元/1年 |
|
| .tel电信行业域名 | ¥150.00元/1年 |
|
| .am 亚美尼亚域名 | ¥750.00元/1年 |
|
| .bz伯利兹域名 | ¥450.00元/1年 |
|
| .cc 公司域名 | ¥250.00元/1年 |
|
| .ch 瑞士域名 | ¥350.00元/1年 |
|
| .cm 喀麦隆 | ¥900.00元/1年 |
|
| .co.cm 喀麦隆 | ¥480.00元/1年 |
|
| .com.cm 喀麦隆 | ¥480.00元/1年 |
|
| .net.cm 喀麦隆 | ¥480.00元/1年 |
|
| .cn 中国域名 | ¥250.00元/1年 |
|
| 共90 列出1-20 1 2 3 4 5 >> | ||
其它产品
全球邮
| 产品 | 价格 | 备注 |
| 全球邮M200型 | ¥9300.00元/1年 |
|
| 全球邮M100型 | ¥5300.00元/1年 |
|
| 全球邮M5型 | ¥300.00元/1年 |
|
| 全球邮M10型 | ¥600.00元/1年 |
|
| 全球邮M20型 | ¥1200.00元/1年 |
|
| 全球邮M30型 | ¥1800.00元/1年 |
|
| 全球邮M40型 | ¥2400.00元/1年 |
|
| 全球邮M50型 | ¥3000.00元/1年 |
|
| 全球邮M60型 | ¥3300.00元/1年 |
|
| 全球邮M70型 | ¥3800.00元/1年 |
|
| 全球邮M80型 | ¥4300.00元/1年 |
|
| 全球邮M15型 | ¥900.00元/1年 |
|
| 全球邮M25型 | ¥1500.00元/1年 |
|
| 全球邮M35型 | ¥2100.00元/1年 |
|
| 全球邮M45型 | ¥2700.00元/1年 |
|
| 全球邮M65型 | ¥3550.00元/1年 |
|
| 全球邮G5型 | ¥700.00元/1年 |
|
| 全球邮G10型 | ¥1500.00元/1年 |
|
| 全球邮G15型 | ¥2200.00元/1年 |
|
| 全球邮G100型 | ¥12800.00元/1年 |
|
| 共30 列出1-20 1 2 >> | ||
仿牌解决方案
| 产品 | 价格 | 备注 |
| 仿牌方案 | 面议/1年 |
|
网通
电信






电话:0755-88850505 






